systemforcard.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 19:01 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6383      19.61%      2762   0.95%  /stats/webalizer/usage_201006.html
4499      13.82%      8713   2.99%  /
1130       3.47%      1098   0.38%  /alto01.htm
1117       3.43%      2597   0.89%  /menu_home.htm
839        2.58%      6603   2.26%  /azienda00.htm
745        2.29%       740   0.25%  /basso00.htm
680        2.09%      4837   1.66%  /media/demo1.swf
479        1.47%       651   0.22%  /VertScroll2_0r.class
247        0.76%       607   0.21%  /favicon.ico
109        0.33%     83461  28.63%  /stats/webalizer/ref_201004.html
82         0.25%       631   0.22%  /prodotti00.htm
74         0.23%      1003   0.34%  /stats/webalizer/url_201009.html
69         0.21%       587   0.20%  /stats/webalizer/ref_201009.html
61         0.19%       283   0.10%  /menu_prodotti.htm
55         0.17%      5836   2.00%  /stats/webalizer/usage_201009.html
54         0.17%      6484   2.22%  /documenti/dpss_offerta.pdf
53         0.16%       162   0.06%  /alto03.htm
53         0.16%       534   0.18%  /prodotti_organizer_pc_lite.htm
51         0.16%       165   0.06%  /alto06.htm
46         0.14%       236   0.08%  /contatti.htm
42         0.13%       268   0.09%  /ordini.htm
42         0.13%       187   0.06%  /stats/webalizer/
41         0.13%      7492   2.57%  /organizer/organizer_firmadigitale.pdf
40         0.12%       385   0.13%  /prodotti_smartcard.htm
39         0.12%       240   0.08%  /menu_servizi.htm
38         0.12%       144   0.05%  /prodotti_colf_presentazione.htm
37         0.11%      1301   0.45%  /stats/webalizer/usage_200903.html
36         0.11%       580   0.20%  /prodotti_firmadigitale.htm
36         0.11%        51   0.02%  /prodotti_organizer_pc_home.htm
36         0.11%       520   0.18%  /servizi_dpss.htm
36         0.11%       902   0.31%  /stats/webalizer/agent_201009.html
34         0.10%       769   0.26%  /stats/webalizer/usage_200907.html
33         0.10%       394   0.14%  /prodotti_overip.htm
32         0.10%       196   0.07%  /ordinipec.htm
31         0.10%        50   0.02%  /prodotti_organizer_fd_home.htm
27         0.08%      3545   1.22%  /organizer/organizer_uniuser.pdf
26         0.08%       360   0.12%  /prodotti_colf.htm
25         0.08%      4555   1.56%  /organizer/organizer_sicurezzapc.pdf
24         0.07%       127   0.04%  /menu_progetti.htm
24         0.07%       239   0.08%  /news00.htm
23         0.07%        84   0.03%  /menu_news.htm
23         0.07%        37   0.01%  /servizi_message_home.htm
22         0.07%       164   0.06%  /azienda01.htm
20         0.06%        59   0.02%  /alto02.htm
20         0.06%        15   0.01%  /prodotti_organizer_fd_reg1.htm
19         0.06%        56   0.02%  /alto04.htm
19         0.06%       323   0.11%  /media/evento1.swf
19         0.06%       108   0.04%  /progetti00.htm
18         0.06%       141   0.05%  /arte00.htm
18         0.06%      1669   0.57%  /stats/webalizer/usage_200910.html
17         0.05%        66   0.02%  /menu_arte.htm
17         0.05%       251   0.09%  /prodotti_organizer_fd_lite.htm
16         0.05%      2126   0.73%  /organizer/organizer_docstore.pdf
15         0.05%      2950   1.01%  /documenti/presentazionedpss.pps
15         0.05%      2014   0.69%  /modulipdf/richiesta_pec_2004.pdf
15         0.05%        47   0.02%  /prodotti_assistenza.htm
14         0.04%      2199   0.75%  /organizer/organizer_organizer.pdf
13         0.04%      1628   0.56%  /stats/webalizer/usage_201008.html
12         0.04%      1235   0.42%  /organizer/organizer_paghe.pdf
12         0.04%        54   0.02%  /pistori/osteria.htm
12         0.04%       137   0.05%  /servizi_message.htm
12         0.04%        15   0.01%  /stats/webalizer/search_200804.html
11         0.03%      1391   0.48%  /organizer/organizer_postaelettronicacertificata.pdf
10         0.03%      1463   0.50%  /organizer/organizer_documenti.pdf
10         0.03%      7108   2.44%  /stats/webalizer/ref_200701.html
10         0.03%      1003   0.34%  /stats/webalizer/usage_201002.html
10         0.03%      1011   0.35%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.03%        26   0.01%  /alto05.htm
9          0.03%         3   0.00%  /prodotti_organizer_fd_reg2.htm
9          0.03%       248   0.08%  /stats/webalizer/agent_201007.html
9          0.03%       473   0.16%  /stats/webalizer/site_201007.html
9          0.03%       886   0.30%  /stats/webalizer/usage_200911.html
9          0.03%      1010   0.35%  /stats/webalizer/usage_200912.html
8          0.02%        27   0.01%  /alto06_lite.htm
8          0.02%         2   0.00%  /includes/class_item.php
8          0.02%        19   0.01%  /news_aggiornamenti.htm
8          0.02%       452   0.15%  /organizer/organizer_comunicazione.pdf
8          0.02%       428   0.15%  /stats/webalizer/agent_200909.html
8          0.02%       381   0.13%  /stats/webalizer/agent_200911.html
8          0.02%       900   0.31%  /stats/webalizer/ref_201006.html
8          0.02%       106   0.04%  /stats/webalizer/url_200904.html
8          0.02%       375   0.13%  /stats/webalizer/usage_201007.html
7          0.02%        36   0.01%  /aggsic.htm
7          0.02%       792   0.27%  /organizer/organizer_modulionline.pdf
7          0.02%       676   0.23%  /stats/webalizer/ref_201007.html
7          0.02%       683   0.23%  /stats/webalizer/site_201006.html
7          0.02%        71   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
6          0.02%        29   0.01%  /news_kitfirma.htm
6          0.02%       559   0.19%  /organizer/organizer_qualita.pdf
6          0.02%       301   0.10%  /stats/webalizer/agent_201001.html
6          0.02%        15   0.01%  /stats/webalizer/search_200909.html
6          0.02%       128   0.04%  /stats/webalizer/url_200909.html
6          0.02%       118   0.04%  /stats/webalizer/url_201008.html
6          0.02%       731   0.25%  /stats/webalizer/usage_201004.html
6          0.02%       739   0.25%  /stats/webalizer/usage_201005.html
5          0.02%        18   0.01%  /news_aggsic2.htm
5          0.02%       470   0.16%  /organizer/organizer_base.pdf
5          0.02%       287   0.10%  /stats/webalizer/agent_200910.html
5          0.02%       246   0.08%  /stats/webalizer/agent_201006.html
5          0.02%       208   0.07%  /stats/webalizer/agent_201008.html
5          0.02%      1477   0.51%  /stats/webalizer/ref_200910.html
5          0.02%      1425   0.49%  /stats/webalizer/ref_201003.html
5          0.02%       238   0.08%  /stats/webalizer/ref_201008.html
5          0.02%       360   0.12%  /stats/webalizer/site_200911.html
5          0.02%       505   0.17%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.02%        85   0.03%  /stats/webalizer/url_201001.html
5          0.02%       649   0.22%  /stats/webalizer/usage_200807.html
5          0.02%       503   0.17%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.01%     25262   8.66%  /downloaduil/updorganizer2007.exe
4          0.01%        13   0.00%  /news_aggback.htm
4          0.01%       283   0.10%  /organizer/organizer_dwh.pdf
4          0.01%        11   0.00%  /pistori/
4          0.01%         1   0.00%  /stats/convert/mvcw.php
4          0.01%        40   0.01%  /stats/webalizer///
4          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer//includes/class_item.php
4          0.01%       727   0.25%  /stats/webalizer/ref_200904.html
4          0.01%      1046   0.36%  /stats/webalizer/ref_200909.html
4          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/search_200903.html
4          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/search_200906.html
4          0.01%      5561   1.91%  /stats/webalizer/site_200604.html
4          0.01%      2470   0.85%  /stats/webalizer/site_200703.html
4          0.01%       502   0.17%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.01%       351   0.12%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.01%       307   0.11%  /stats/webalizer/site_201008.html
4          0.01%        69   0.02%  /stats/webalizer/url_200910.html
4          0.01%        65   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
4          0.01%        68   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
4          0.01%       386   0.13%  /stats/webalizer/usage_200904.html
4          0.01%       517   0.18%  /stats/webalizer/usage_200905.html
4          0.01%       512   0.18%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.01%         1   0.00%  /convert/mvcw.php
3          0.01%        10   0.00%  /holiday_lettera.htm
3          0.01%        14   0.00%  /news_aggsic.htm
3          0.01%       413   0.14%  /organizer/organizer_formazione.pdf
3          0.01%       378   0.13%  /organizer/organizer_presenze.pdf
3          0.01%       327   0.11%  /organizer/organizer_sfcbackup.pdf
3          0.01%        15   0.01%  /prodotti_organizer_fd.htm
3          0.01%        11   0.00%  /prodotti_sanita.htm
3          0.01%        31   0.01%  /stats/webalizer/agent_200810.html
3          0.01%       155   0.05%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.01%       147   0.05%  /stats/webalizer/agent_201002.html
3          0.01%       125   0.04%  /stats/webalizer/agent_201005.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/convert/mvcw.php
3          0.01%       851   0.29%  /stats/webalizer/ref_200905.html
3          0.01%       740   0.25%  /stats/webalizer/ref_200911.html
3          0.01%       765   0.26%  /stats/webalizer/ref_201002.html
3          0.01%       241   0.08%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200807.html
3          0.01%      2270   0.78%  /stats/webalizer/site_200702.html
3          0.01%       468   0.16%  /stats/webalizer/site_200903.html
3          0.01%       428   0.15%  /stats/webalizer/site_200909.html
3          0.01%       249   0.09%  /stats/webalizer/site_200912.html
3          0.01%       399   0.14%  /stats/webalizer/site_201002.html
3          0.01%       346   0.12%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.01%       208   0.07%  /stats/webalizer/site_201009.html
3          0.01%        54   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
3          0.01%        59   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
2          0.01%        14   0.00%  /holiday_form.htm
2          0.01%         5   0.00%  /holiday_mappa.htm
2          0.01%       306   0.10%  /organizer/organizer_obiettivi.pdf
2          0.01%         1   0.00%  /posta_certificata.asp
2          0.01%        16   0.01%  /prodotti_carta_cittadino.htm
2          0.01%         1   0.00%  /stats//excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
2          0.01%       266   0.09%  /stats/webalizer///site_201002.html
2          0.01%        26   0.01%  /stats/webalizer///url_200912.html
2          0.01%        34   0.01%  /stats/webalizer///url_201001.html
2          0.01%       257   0.09%  /stats/webalizer///usage_200910.html
2          0.01%       252   0.09%  /stats/webalizer///usage_201001.html
2          0.01%       251   0.09%  /stats/webalizer///usage_201002.html
2          0.01%       247   0.08%  /stats/webalizer///usage_201005.html
2          0.01%       251   0.09%  /stats/webalizer///usage_201008.html
2          0.01%        53   0.02%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.01%       102   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.01%       454   0.16%  /stats/webalizer/ref_200712.html
2          0.01%       503   0.17%  /stats/webalizer/ref_200804.html
2          0.01%       347   0.12%  /stats/webalizer/ref_200807.html
2          0.01%       510   0.18%  /stats/webalizer/ref_200912.html
2          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200812.html
2          0.01%       245   0.08%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.01%       255   0.09%  /stats/webalizer/site_200904.html
2          0.01%       226   0.08%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.01%       226   0.08%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.01%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200603.html
2          0.01%        30   0.01%  /stats/webalizer/url_200711.html
2          0.01%        48   0.02%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html//includes/class_item.php
2          0.01%        47   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html  /convert/mvcw.php
2          0.01%        26   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
2          0.01%        36   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.01%       230   0.08%  /stats/webalizer/usage_200601.html
2          0.01%       256   0.09%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.00%         0   0.00%  /excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
1          0.00%         0   0.00%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats//includes/class_item.php
1          0.00%        61   0.02%  /stats/webalizer///agent_200909.html
1          0.00%       217   0.07%  /stats/webalizer///ref_201001.html
1          0.00%       255   0.09%  /stats/webalizer///ref_201002.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer///search_200909.html
1          0.00%       126   0.04%  /stats/webalizer///site_201001.html
1          0.00%        18   0.01%  /stats/webalizer///url_200904.html
1          0.00%        18   0.01%  /stats/webalizer///url_201002.html
1          0.00%       128   0.04%  /stats/webalizer///usage_200909.html
1          0.00%       127   0.04%  /stats/webalizer///usage_200911.html
1          0.00%       126   0.04%  /stats/webalizer///usage_200912.html
1          0.00%       126   0.04%  /stats/webalizer///usage_201003.html
1          0.00%       122   0.04%  /stats/webalizer///usage_201004.html
1          0.00%       127   0.04%  /stats/webalizer///usage_201006.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
1          0.00%       217   0.07%  /stats/webalizer//ref_201001.html
1          0.00%       126   0.04%  /stats/webalizer//usage_201001.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200709.html
1          0.00%        31   0.01%  /stats/webalizer/agent_200807.html
1          0.00%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_200902.html
1          0.00%        23   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.00%        49   0.02%  /stats/webalizer/agent_201003.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200601.html
1          0.00%       292   0.10%  /stats/webalizer/ref_200902.html
1          0.00%       367   0.13%  /stats/webalizer/ref_200903.html
1          0.00%       283   0.10%  /stats/webalizer/ref_200907.html
1          0.00%       217   0.07%  /stats/webalizer/ref_201001.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200707.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200801.html
1          0.00%       131   0.04%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.00%       131   0.05%  /stats/webalizer/site_200908.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
1          0.00%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.00%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html  /convert/mvcw.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html  //excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
1          0.00%       130   0.04%  /stats/webalizer/usage_200812.html
1          0.00%       128   0.04%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200907.html  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php


Generated by Webalizer Version 2.21