systemforcard.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 21:51 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 60302
File 43980
Totale Pagine 41724
Totale Visite 4010
KBytes 380609
Nomi di Host 873
URL 367
Referrer 20552
Browser 449
. Media Max
Contatti Orari 83 20665
Contatti Giornalieri 2010 20986
File Giornalieri 1466 20781
Pagine Giornaliere 1390 20866
Host Giornaliere 29 83
Visite Giornaliere 133 245
KBytes Giornalieri 12687 55750
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 72.93% 43980
Code 206 - Contenuto Parziale 2.66% 1604
Code 304 - Non Modificato 19.54% 11783
Code 403 - Proibito 0.01% 4
Code 404 - Non Trovato 4.86% 2931

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1196 1.98% 582 1.32% 382 0.92% 78 1.95% 70 8.02% 10170 2.67%
2 948 1.57% 346 0.79% 301 0.72% 50 1.25% 55 6.30% 4900 1.29%
3 210 0.35% 157 0.36% 124 0.30% 55 1.37% 47 5.38% 5246 1.38%
4 550 0.91% 496 1.13% 491 1.18% 174 4.34% 48 5.50% 4419 1.16%
5 809 1.34% 616 1.40% 497 1.19% 79 1.97% 61 6.99% 5357 1.41%
6 1601 2.65% 1113 2.53% 797 1.91% 192 4.79% 64 7.33% 10827 2.84%
7 2114 3.51% 1364 3.10% 1133 2.72% 238 5.94% 83 9.51% 11498 3.02%
8 2412 4.00% 1477 3.36% 1243 2.98% 245 6.11% 81 9.28% 12777 3.36%
9 1476 2.45% 1068 2.43% 795 1.91% 229 5.71% 59 6.76% 8327 2.19%
10 1190 1.97% 831 1.89% 1062 2.55% 228 5.69% 58 6.64% 6406 1.68%
11 940 1.56% 848 1.93% 790 1.89% 178 4.44% 62 7.10% 5903 1.55%
12 1609 2.67% 966 2.20% 896 2.15% 115 2.87% 55 6.30% 5864 1.54%
13 1765 2.93% 1242 2.82% 1249 2.99% 232 5.79% 78 8.93% 8264 2.17%
14 1453 2.41% 883 2.01% 846 2.03% 213 5.31% 61 6.99% 6943 1.82%
15 1528 2.53% 809 1.84% 739 1.77% 165 4.11% 80 9.16% 8531 2.24%
16 2099 3.48% 1033 2.35% 929 2.23% 224 5.59% 73 8.36% 9391 2.47%
17 581 0.96% 517 1.18% 500 1.20% 78 1.95% 53 6.07% 8695 2.28%
18 545 0.90% 320 0.73% 279 0.67% 56 1.40% 51 5.84% 7243 1.90%
19 2052 3.40% 1075 2.44% 955 2.29% 119 2.97% 73 8.36% 10865 2.85%
20 1151 1.91% 549 1.25% 646 1.55% 159 3.97% 68 7.79% 8029 2.11%
21 1091 1.81% 591 1.34% 434 1.04% 75 1.87% 60 6.87% 10316 2.71%
22 1801 2.99% 761 1.73% 709 1.70% 140 3.49% 72 8.25% 11633 3.06%
23 1591 2.64% 677 1.54% 911 2.18% 106 2.64% 58 6.64% 7267 1.91%
24 20986 34.80% 20781 47.25% 20866 50.01% 67 1.67% 49 5.61% 55750 14.65%
25 421 0.70% 269 0.61% 276 0.66% 93 2.32% 34 3.89% 4374 1.15%
26 1290 2.14% 492 1.12% 389 0.93% 78 1.95% 54 6.19% 10563 2.78%
27 1446 2.40% 949 2.16% 688 1.65% 92 2.29% 58 6.64% 13100 3.44%
28 1753 2.91% 1044 2.37% 896 2.15% 107 2.67% 72 8.25% 39912 10.49%
29 1664 2.76% 975 2.22% 757 1.81% 107 2.67% 70 8.02% 17093 4.49%
30 2030 3.37% 1149 2.61% 1144 2.74% 57 1.42% 52 5.96% 50946 13.39%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 21 639 1.06% 17 526 1.20% 15 455 1.09% 212 6356 1.67%
1 20 608 1.01% 16 509 1.16% 17 510 1.22% 194 5806 1.53%
2 22 670 1.11% 19 578 1.31% 19 588 1.41% 171 5140 1.35%
3 19 584 0.97% 12 369 0.84% 17 522 1.25% 140 4189 1.10%
4 18 569 0.94% 16 481 1.09% 17 530 1.27% 126 3776 0.99%
5 42 1277 2.12% 39 1173 2.67% 37 1138 2.73% 1080 32412 8.52%
6 712 21383 35.46% 704 21127 48.04% 709 21281 51.00% 1904 57114 15.01%
7 24 734 1.22% 16 495 1.13% 21 652 1.56% 207 6207 1.63%
8 41 1236 2.05% 27 827 1.88% 25 764 1.83% 326 9775 2.57%
9 101 3035 5.03% 44 1335 3.04% 36 1105 2.65% 473 14183 3.73%
10 141 4251 7.05% 71 2131 4.85% 65 1951 4.68% 1903 57077 15.00%
11 112 3380 5.61% 50 1501 3.41% 45 1360 3.26% 590 17689 4.65%
12 109 3275 5.43% 46 1409 3.20% 50 1527 3.66% 1492 44753 11.76%
13 42 1261 2.09% 29 898 2.04% 23 706 1.69% 363 10903 2.86%
14 72 2165 3.59% 45 1373 3.12% 29 888 2.13% 511 15339 4.03%
15 81 2455 4.07% 38 1158 2.63% 32 982 2.35% 341 10233 2.69%
16 102 3082 5.11% 46 1398 3.18% 39 1194 2.86% 537 16121 4.24%
17 85 2566 4.26% 44 1332 3.03% 35 1079 2.59% 456 13687 3.60%
18 60 1823 3.02% 41 1239 2.82% 29 891 2.14% 496 14874 3.91%
19 44 1333 2.21% 31 943 2.14% 29 893 2.14% 219 6583 1.73%
20 39 1180 1.96% 30 908 2.06% 23 695 1.67% 251 7544 1.98%
21 40 1216 2.02% 35 1051 2.39% 32 972 2.33% 199 5960 1.57%
22 22 683 1.13% 17 515 1.17% 15 458 1.10% 169 5078 1.33%
23 29 897 1.49% 23 704 1.60% 19 583 1.40% 327 9812 2.58%

Top 30 di 367 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 33407 55.40% 80934 21.26% /
2 1242 2.06% 1662 0.44% /alto01.htm
3 1229 2.04% 3642 0.96% /menu_home.htm
4 953 1.58% 9732 2.56% /azienda00.htm
5 906 1.50% 1238 0.33% /basso00.htm
6 792 1.31% 7981 2.10% /media/demo1.swf
7 643 1.07% 1313 0.34% /VertScroll2_0r.class
8 464 0.77% 39314 10.33% /stats/webalizer/usage_200912.html
9 407 0.67% 1002 0.26% /favicon.ico
10 130 0.22% 975 0.26% /prodotti00.htm
11 123 0.20% 304 0.08% /systemforcard.com
12 119 0.20% 593 0.16% /menu_prodotti.htm
13 98 0.16% 285 0.07% /alto03.htm
14 98 0.16% 317 0.08% /alto06.htm
15 95 0.16% 541 0.14% /menu_servizi.htm
16 87 0.14% 890 0.23% /prodotti_organizer_pc_lite.htm
17 84 0.14% 9165 2.41% /stats/webalizer/usage_201004.html
18 78 0.13% 1150 0.30% /stats/webalizer/url_201004.html
19 70 0.12% 26970 7.09% /stats/webalizer/ref_201004.html
20 69 0.11% 10752 2.82% /organizer/organizer_firmadigitale.pdf
21 65 0.11% 335 0.09% /contatti.htm
22 62 0.10% 828 0.22% /prodotti_colf.htm
23 57 0.09% 201 0.05% /prodotti_colf_presentazione.htm
24 54 0.09% 6604 1.74% /stats/webalizer/ref_200701.html
25 49 0.08% 713 0.19% /prodotti_firmadigitale.htm
26 49 0.08% 496 0.13% /stats/webalizer/
27 46 0.08% 199 0.05% /ordinipec.htm
28 44 0.07% 241 0.06% /ordini.htm
29 44 0.07% 473 0.12% /prodotti_overip.htm
30 42 0.07% 337 0.09% /prodotti_smartcard.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 367 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 33407 55.40% 80934 21.26% /
2 464 0.77% 39314 10.33% /stats/webalizer/usage_200912.html
3 70 0.12% 26970 7.09% /stats/webalizer/ref_201004.html
4 69 0.11% 10752 2.82% /organizer/organizer_firmadigitale.pdf
5 953 1.58% 9732 2.56% /azienda00.htm
6 84 0.14% 9165 2.41% /stats/webalizer/usage_201004.html
7 792 1.31% 7981 2.10% /media/demo1.swf
8 54 0.09% 6604 1.74% /stats/webalizer/ref_200701.html
9 32 0.05% 4856 1.28% /organizer/organizer_organizer.pdf
10 20 0.03% 4462 1.17% /documenti/presentazionedpss.pps

Top 10 di 210 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 33407 55.40% 4451 72.40% /
2 78 0.13% 77 1.25% /stats/webalizer/url_201004.html
3 84 0.14% 63 1.02% /stats/webalizer/usage_201004.html
4 57 0.09% 45 0.73% /prodotti_colf_presentazione.htm
5 70 0.12% 45 0.73% /stats/webalizer/ref_201004.html
6 62 0.10% 39 0.63% /prodotti_colf.htm
7 49 0.08% 39 0.63% /prodotti_firmadigitale.htm
8 49 0.08% 38 0.62% /stats/webalizer/
9 44 0.07% 36 0.59% /prodotti_overip.htm
10 36 0.06% 35 0.57% /prodotti_organizer_fd_home.htm

Top 10 di 205 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 33407 55.40% 3686 61.08% /
2 1229 2.04% 448 7.42% /menu_home.htm
3 906 1.50% 96 1.59% /basso00.htm
4 70 0.12% 74 1.23% /stats/webalizer/ref_201004.html
5 84 0.14% 57 0.94% /stats/webalizer/usage_201004.html
6 78 0.13% 55 0.91% /stats/webalizer/url_201004.html
7 953 1.58% 54 0.89% /azienda00.htm
8 57 0.09% 51 0.85% /prodotti_colf_presentazione.htm
9 65 0.11% 46 0.76% /contatti.htm
10 62 0.10% 43 0.71% /prodotti_colf.htm

Top 30 di 873 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 20656 34.25% 20656 46.97% 50853 13.36% 1 0.02% 186.32.63.221
2 16075 26.66% 5651 12.85% 71039 18.66% 159 3.97% telecomitalia.it
3 10611 17.60% 2038 4.63% 21599 5.67% 120 2.99% host66-18-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
4 5033 8.35% 5033 11.44% 17663 4.64% 167 4.16% nac.net
5 1620 2.69% 1620 3.68% 4150 1.09% 319 7.96% 178553.ds.nac.net
6 1343 2.23% 1343 3.05% 3969 1.04% 273 6.81% 221043.ds.nac.net
7 1234 2.05% 1234 2.81% 5076 1.33% 310 7.73% 647760.ds.nac.net
8 1086 1.80% 323 0.73% 6816 1.79% 233 5.81% yandex.ru
9 993 1.65% 993 2.26% 2411 0.63% 353 8.80% 4dwebhosting.com
10 992 1.65% 992 2.26% 2408 0.63% 352 8.78% venus.4dwebhosting.com
11 978 1.62% 978 2.22% 2374 0.62% 300 7.48% amhosting.com
12 977 1.62% 977 2.22% 2372 0.62% 299 7.46% plesk4.amhosting.com
13 949 1.57% 763 1.73% 9910 2.60% 28 0.70% fastwebnet.it
14 913 1.51% 622 1.41% 8835 2.32% 27 0.67% vodafone.it
15 894 1.48% 520 1.18% 47016 12.35% 234 5.84% googlebot.com
16 868 1.44% 180 0.41% 5520 1.45% 218 5.44% spider14.yandex.ru
17 833 1.38% 833 1.89% 4460 1.17% 247 6.16% 616817.ds.nac.net
18 825 1.37% 825 1.88% 2003 0.53% 298 7.43% 204.14.110.100
19 705 1.17% 705 1.60% 1736 0.46% 8 0.20% alicedsl.de
20 640 1.06% 259 0.59% 11813 3.10% 131 3.27% msn.com
21 577 0.96% 87 0.20% 833 0.22% 9 0.22% aknet.it
22 467 0.77% 441 1.00% 25928 6.81% 5 0.12% hosted-by.leaseweb.com
23 467 0.77% 303 0.69% 25928 6.81% 5 0.12% leaseweb.com
24 449 0.74% 449 1.02% 37546 9.86% 1 0.02% 178.163.28.39
25 427 0.71% 427 0.97% 1048 0.28% 2 0.05% 81.23.190.26.tlt.ru
26 427 0.71% 427 0.97% 1048 0.28% 2 0.05% tlt.ru
27 411 0.68% 29 0.07% 314 0.08% 4 0.10% adsl215-1.aknet.it
28 411 0.68% 411 0.93% 998 0.26% 220 5.49% cirtexhosting.com
29 411 0.68% 411 0.93% 998 0.26% 220 5.49% fuzzy.cirtexhosting.com
30 386 0.64% 313 0.71% 3901 1.02% 9 0.22% tiscali.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 873 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 16075 26.66% 5651 12.85% 71039 18.66% 159 3.97% telecomitalia.it
2 20656 34.25% 20656 46.97% 50853 13.36% 1 0.02% 186.32.63.221
3 894 1.48% 520 1.18% 47016 12.35% 234 5.84% googlebot.com
4 449 0.74% 449 1.02% 37546 9.86% 1 0.02% 178.163.28.39
5 467 0.77% 441 1.00% 25928 6.81% 5 0.12% hosted-by.leaseweb.com
6 467 0.77% 303 0.69% 25928 6.81% 5 0.12% leaseweb.com
7 10611 17.60% 2038 4.63% 21599 5.67% 120 2.99% host66-18-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
8 5033 8.35% 5033 11.44% 17663 4.64% 167 4.16% nac.net
9 640 1.06% 259 0.59% 11813 3.10% 131 3.27% msn.com
10 272 0.45% 143 0.33% 11517 3.03% 38 0.95% amazonaws.com

Top 30 di 20552 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5953 9.87% - (Direct Request)
2 875 1.45% http://smoking2.thumblogger.com
3 146 0.24% http://0am.de
4 146 0.24% http://xixxi.de
5 138 0.23% http://alliancesupport.org/2008/04/topic-1132.html
6 138 0.23% http://photovalue.com/blog/wp-content/uploads/2008/page-1873.html
7 138 0.23% http://www.rosio.de
8 138 0.23% http://www.vitamedizin.com
9 137 0.23% http://www.h00ligan.de
10 136 0.23% http://www.google.it/search
11 135 0.22% http://bdellium.com/uploads/media/flash/topic-1583.html
12 132 0.22% http://europharma.no/media/images/resource-436.html
13 131 0.22% http://bpfallon.com/blog/wp-content/uploads/2009/article-2535.html
14 131 0.22% http://shandbags.com/lightbox/css/article392.html
15 130 0.22% http://cheetahmusic.info/downloads/flash/comment-1948.html
16 130 0.22% http://istanbulolay.com/reklam/thumbs/comment-481.html
17 129 0.21% http://buddhachannel.tv/oempro/cli/images/text-1759.html
18 128 0.21% http://beamerbeveiliging.info/images/pics/comment-1191.html
19 128 0.21% http://watches-replicas.net/api/client/files/topic-1130.html
20 127 0.21% http://bpm.org.br/design/base/images/t21/sitemap.html
21 127 0.21% http://www.kalinet.tv/chat/css/styles/text-3713.html
22 126 0.21% http://cheetahmusic.info/downloads/flash/comment-2820.html
23 126 0.21% http://magick.gen.tr/test/images/text-1639.html
24 126 0.21% http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/sitemap.html
25 123 0.20% http://bestnet.ie/FILES/DOCUMENTS/docs/sitemap.html
26 82 0.14% http://microwebmall.com/b21jxmdi89k.html
27 82 0.14% http://systemforcard.com/
28 70 0.12% http://hardcore-sex.badybody.com/
29 69 0.11% http://black-pussy.3x-pussy.com
30 68 0.11% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 6 di 6 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 30.00% system for card
2 2 20.00% webmailtrombini.com.br
3 2 20.00% what is a system card
4 1 10.00% fulvio tordini
5 1 10.00% stats altavista intranet v2.0 avs eval search@freeit.com
6 1 10.00% www.eurofuckparty.com

Top 15 di 449 Browser Totali
# Contatti Browser
1 52596 87.22% Microsoft Internet Explorer
2 20657 34.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 5492 9.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR
4 4973 8.25% Netscape
5 4540 7.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
6 2988 4.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 2872 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1322 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1305 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
10 882 1.46% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 871 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 790 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 677 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 612 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
15 587 0.97% Netscape 6.0; WinNT6.1
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 24 di 24 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 25885 42.93% 24924 56.67% 120768 31.73% Non Risolto/Sconosciuto
2 19850 32.92% 8257 18.77% 100708 26.46% Italia
3 6268 10.39% 6062 13.78% 28279 7.43% Reti (.net)
4 5514 9.14% 4409 10.03% 111033 29.17% Commerciali (.com)
5 1772 2.94% 989 2.25% 13200 3.47% Federazione Russa
6 706 1.17% 706 1.61% 1738 0.46% Germania
7 107 0.18% 92 0.21% 938 0.25% Irlanda
8 62 0.10% 50 0.11% 318 0.08% Cina
9 34 0.06% 18 0.04% 1616 0.42% Giappone
10 26 0.04% 21 0.05% 167 0.04% Organizzazioni Generiche (.org)
11 24 0.04% 13 0.03% 297 0.08% Brasile
12 18 0.03% 18 0.04% 88 0.02% Polonia
13 7 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Israele
14 7 0.01% 7 0.02% 885 0.23% Romania
15 5 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Taiwan
16 4 0.01% 4 0.01% 136 0.04% Belarus
17 3 0.00% 3 0.01% 8 0.00% Singapore
18 2 0.00% 2 0.00% 52 0.01% Argentina
19 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Repubblica Ceca
20 2 0.00% 2 0.00% 252 0.07% Grecia
21 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Australia
22 1 0.00% 1 0.00% 108 0.03% Finlandia
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Sri Lanka
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Trinidad e Tobago


Generated by Webalizer Version 2.21